2022 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 1016 | 248 | 968 | 125 | .269 | 72 | 43 | 1164 | 3.32 | 1.12 | 92.5 |
2. | Dabigu | 850 | 215 | 837 | 93 | .243 | 98 | 66 | 1234 | 3.36 | 1.14 | 83.5 |
3. | Reading Railroaders | 842 | 257 | 862 | 85 | .238 | 67 | 60 | 1188 | 3.45 | 1.12 | 75.0 |
4. | Colorado Wookiees | 896 | 236 | 896 | 97 | .250 | 76 | 22 | 1167 | 3.64 | 1.25 | 73.0 |
5. | Canandaigua Aces | 856 | 215 | 759 | 162 | .247 | 71 | 53 | 1058 | 3.63 | 1.18 | 70.5 |
6. | Crowleys Ridge Roosters | 840 | 264 | 883 | 49 | .246 | 61 | 77 | 997 | 4.00 | 1.26 | 58.0 |
7. | Virginia Hat Lineup | 738 | 165 | 701 | 58 | .244 | 85 | 13 | 1239 | 3.62 | 1.18 | 56.0 |
8. | Pasadena Marauding Gods | 748 | 189 | 687 | 80 | .235 | 82 | 27 | 1073 | 4.02 | 1.19 | 42.0 |
9. | Washington Beltways | 670 | 154 | 637 | 111 | .233 | 63 | 63 | 1070 | 3.63 | 1.27 | 39.0 |
10. | Greendale Broken Arrows | 701 | 177 | 706 | 71 | .240 | 56 | 43 | 1076 | 3.95 | 1.29 | 37.5 |
11. | Cambridge Crunch | 762 | 178 | 692 | 114 | .239 | 53 | 36 | 984 | 4.61 | 1.39 | 33.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5.5 | 7 | 11 | 10 | 92.5 |
2. | Dabigu | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 83.5 |
3. | Reading Railroaders | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 75.0 |
4. | Colorado Wookiees | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 73.0 |
5. | Canandaigua Aces | 9 | 6.5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 70.5 |
6. | Crowleys Ridge Roosters | 6 | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 58.0 |
7. | Virginia Hat Lineup | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 8 | 56.0 |
8. | Pasadena Marauding Gods | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 42.0 |
9. | Washington Beltways | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 39.0 |
10. | Greendale Broken Arrows | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 37.5 |
11. | Cambridge Crunch | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33.0 |