WEEK 10: Team Stats
2025: Minor League Draft
2026 Standings
Roto Stats
| RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crowleys Ridge Roosters | 369 | 93 | 380 | 47 | .262 | 28 | 8 | 460 | 4.06 | 1.24 | 75.5 |
| 2. | Greendale Broken Arrows | 352 | 73 | 353 | 46 | .251 | 35 | 26 | 381 | 2.99 | 1.07 | 71.5 |
| 3. | Colorado Wookiees | 367 | 82 | 315 | 68 | .233 | 36 | 24 | 449 | 3.77 | 1.19 | 70.0 |
| 4. | Carolina Thunderdogs | 380 | 87 | 370 | 44 | .257 | 30 | 6 | 449 | 4.09 | 1.22 | 69.5 |
| 5. | Philly Boyz | 342 | 82 | 368 | 41 | .244 | 36 | 14 | 470 | 3.83 | 1.25 | 65.0 |
| 6. | Virginia Hat Lineup | 336 | 86 | 304 | 61 | .240 | 26 | 18 | 475 | 3.58 | 1.28 | 61.0 |
| 7. | Chico's Bail Bonds | 443 | 109 | 360 | 72 | .245 | 23 | 13 | 371 | 4.30 | 1.30 | 60.0 |
| 8. | Canandaigua Aces | 333 | 97 | 349 | 52 | .253 | 28 | 4 | 472 | 4.32 | 1.32 | 53.5 |
| 9. | Washington Beltways | 296 | 73 | 275 | 40 | .248 | 40 | 11 | 491 | 4.15 | 1.28 | 47.5 |
| 10. | Reading Railroaders | 314 | 74 | 290 | 81 | .238 | 25 | 24 | 391 | 4.07 | 1.34 | 43.5 |
| 11. | Dabigu | 346 | 80 | 317 | 75 | .240 | 24 | 17 | 354 | 4.43 | 1.31 | 43.0 |
Overall Points
| RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crowleys Ridge Roosters | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5.5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 75.5 |
| 2. | Greendale Broken Arrows | 7 | 1.5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 71.5 |
| 3. | Colorado Wookiees | 8 | 5.5 | 4 | 8 | 1 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9 | 10 | 70.0 |
| 4. | Carolina Thunderdogs | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5.5 | 5 | 9 | 69.5 |
| 5. | Philly Boyz | 5 | 5.5 | 9 | 2 | 5 | 9.5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 65.0 |
| 6. | Virginia Hat Lineup | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 61.0 |
| 7. | Chico's Bail Bonds | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 60.0 |
| 8. | Canandaigua Aces | 3 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5.5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 53.5 |
| 9. | Washington Beltways | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 47.5 |
| 10. | Reading Railroaders | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9.5 | 4 | 6 | 1 | 43.5 |
| 11. | Dabigu | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 43.0 |