2018 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crowleys Ridge Roosters | 931 | 235 | 836 | 153 | .269 | 90 | 46 | 1270 | 3.32 | 1.16 | 94.5 |
2. | Carolina Thunderdogs | 1083 | 262 | 976 | 174 | .277 | 66 | 33 | 1290 | 4.22 | 1.31 | 75.5 |
3. | Virginia Hat Lineup | 829 | 207 | 717 | 105 | .250 | 68 | 70 | 1197 | 3.29 | 1.14 | 68.5 |
4. | Canandaigua Aces | 790 | 246 | 832 | 70 | .251 | 69 | 53 | 935 | 3.42 | 1.16 | 66.5 |
5. | Colorado Wookiees | 868 | 230 | 917 | 88 | .255 | 77 | 24 | 1084 | 3.65 | 1.26 | 66.0 |
6. | Greendale Broken Arrows | 788 | 180 | 722 | 82 | .259 | 69 | 46 | 1044 | 3.48 | 1.24 | 53.0 |
7. | Dabigu | 796 | 214 | 790 | 87 | .249 | 66 | 79 | 1075 | 4.16 | 1.28 | 50.5 |
7. | Cambridge Crunch | 864 | 210 | 801 | 122 | .259 | 46 | 49 | 964 | 4.55 | 1.35 | 50.5 |
9. | Washington Beltways | 778 | 210 | 698 | 67 | .257 | 75 | 45 | 1225 | 3.80 | 1.25 | 50.0 |
10. | Pasadena Marauding Gods | 861 | 205 | 831 | 57 | .256 | 56 | 45 | 1042 | 3.49 | 1.19 | 48.5 |
11. | A Team Has No Name | 618 | 201 | 660 | 62 | .245 | 68 | 37 | 1253 | 3.73 | 1.23 | 36.5 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crowleys Ridge Roosters | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 10 | 10 | 9 | 94.5 |
2. | Carolina Thunderdogs | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3.5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 75.5 |
3. | Virginia Hat Lineup | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5.5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 68.5 |
4. | Canandaigua Aces | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7.5 | 9 | 1 | 9 | 10 | 66.5 |
5. | Colorado Wookiees | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 66.0 |
6. | Greendale Broken Arrows | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 4 | 8 | 6 | 53.0 |
7. | Dabigu | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 50.5 |
7. | Cambridge Crunch | 8 | 5.5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.5 |
9. | Washington Beltways | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4.5 | 8 | 4 | 5 | 50.0 |
10. | Pasadena Marauding Gods | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 8 | 48.5 |
11. | A Team Has No Name | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 36.5 |