1990 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojan Horses | 0 | 152 | 761 | 169 | .281 | 97 | 63 | 0 | 3.39 | 1.28 | 67.0 |
2. | Wisc Cheese | 0 | 132 | 636 | 164 | .260 | 100 | 55 | 0 | 3.55 | 1.25 | 54.0 |
3. | Washington Beltways | 0 | 110 | 601 | 212 | .265 | 85 | 43 | 0 | 3.51 | 1.28 | 50.0 |
4. | Banana Slugs Beach Club | 0 | 128 | 646 | 103 | .257 | 82 | 46 | 0 | 3.11 | 1.24 | 49.5 |
5. | Ithaca Frogs | 0 | 235 | 888 | 107 | .268 | 77 | 36 | 0 | 3.85 | 1.30 | 47.5 |
6. | Buffalo Bovines | 0 | 119 | 583 | 202 | .269 | 65 | 46 | 0 | 3.81 | 1.32 | 43.5 |
7. | Buffalo Bisons | 0 | 184 | 846 | 181 | .264 | 70 | 36 | 0 | 4.15 | 1.39 | 41.5 |
8. | Fighting Zebras | 0 | 97 | 566 | 171 | .280 | 64 | 30 | 0 | 3.69 | 1.31 | 35.5 |
8. | Cisco Kids III | 0 | 121 | 612 | 200 | .274 | 64 | 11 | 0 | 4.02 | 1.38 | 35.5 |
10. | Salt Lake City Thrash | 0 | 83 | 503 | 138 | .269 | 48 | 25 | 0 | 4.07 | 1.35 | 16.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojan Horses | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 8 | 67.0 |
2. | Wisc Cheese | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 0 | 7 | 9 | 54.0 |
3. | Washington Beltways | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 50.0 |
4. | Banana Slugs Beach Club | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 49.5 |
5. | Ithaca Frogs | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 0 | 4 | 6 | 47.5 |
6. | Buffalo Bovines | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 0 | 5 | 4 | 43.5 |
7. | Buffalo Bisons | 0 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 41.5 |
8. | Fighting Zebras | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2.5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 35.5 |
8. | Cisco Kids III | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35.5 |
10. | Salt Lake City Thrash | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.0 |