2010 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dabigu | 975 | 241 | 920 | 144 | .280 | 91 | 64 | 1278 | 3.93 | 1.36 | 94.0 |
2. | Boston Braves | 995 | 253 | 944 | 117 | .278 | 66 | 60 | 1088 | 3.53 | 1.24 | 92.5 |
3. | Carolina Thunderdogs | 830 | 173 | 775 | 120 | .254 | 86 | 68 | 1163 | 3.38 | 1.23 | 85.0 |
4. | Colorado Wookiees | 828 | 182 | 732 | 100 | .251 | 87 | 89 | 1212 | 3.64 | 1.30 | 74.0 |
5. | Greendale Broken Arrows | 779 | 179 | 806 | 109 | .270 | 83 | 12 | 1187 | 3.67 | 1.25 | 72.5 |
6. | Canandaigua Aces | 712 | 151 | 694 | 117 | .255 | 96 | 42 | 1273 | 3.51 | 1.31 | 64.5 |
7. | St. Louis Gyrators | 852 | 188 | 832 | 111 | .279 | 63 | 58 | 1017 | 4.34 | 1.41 | 62.0 |
8. | Washington Beltways | 771 | 204 | 773 | 94 | .258 | 75 | 69 | 859 | 4.27 | 1.31 | 54.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 741 | 141 | 695 | 109 | .266 | 55 | 72 | 802 | 3.82 | 1.30 | 47.5 |
10. | Pasadena Marauding Gods | 688 | 145 | 700 | 100 | .260 | 87 | 28 | 1072 | 3.74 | 1.33 | 46.0 |
11. | Virginia Hat Lineup | 805 | 174 | 721 | 102 | .257 | 76 | 13 | 1154 | 4.42 | 1.35 | 46.0 |
12. | Crowleys Ridge Roosters | 755 | 157 | 702 | 88 | .254 | 77 | 23 | 1023 | 3.89 | 1.29 | 42.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dabigu | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 4 | 2 | 94.0 |
2. | Boston Braves | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 92.5 |
3. | Carolina Thunderdogs | 9 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 85.0 |
4. | Colorado Wookiees | 8 | 8 | 6 | 3.5 | 1 | 9.5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 74.0 |
5. | Greendale Broken Arrows | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 10 | 72.5 |
6. | Canandaigua Aces | 2 | 3 | 1 | 9.5 | 4 | 12 | 5 | 11 | 11 | 6 | 64.5 |
7. | St. Louis Gyrators | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 62.0 |
8. | Washington Beltways | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 54.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 3 | 1 | 2 | 6.5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 8 | 47.5 |
10. | Pasadena Marauding Gods | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 7 | 9.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 46.0 |
11. | Virginia Hat Lineup | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 46.0 |
12. | Crowleys Ridge Roosters | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 42.0 |