1992 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denver Bisons | 867 | 122 | 657 | 192 | .270 | 87 | 62 | 828 | 3.05 | 1.25 | 80.0 |
2. | Ithaca Frogs | 773 | 150 | 737 | 206 | .268 | 70 | 65 | 932 | 3.60 | 1.33 | 71.0 |
3. | Washington Beltways | 758 | 140 | 729 | 143 | .262 | 88 | 51 | 972 | 3.58 | 1.26 | 70.0 |
4. | Banana Slugs Beach Club | 709 | 151 | 678 | 134 | .264 | 84 | 25 | 900 | 3.15 | 1.19 | 68.0 |
5. | Pasadena Marauding Gods | 654 | 91 | 553 | 139 | .251 | 77 | 57 | 959 | 3.31 | 1.24 | 56.5 |
6. | Apache Chiefs | 528 | 121 | 558 | 83 | .262 | 78 | 30 | 1046 | 3.54 | 1.25 | 54.0 |
7. | Salt Lake City Thrash | 594 | 72 | 546 | 157 | .267 | 65 | 22 | 701 | 3.16 | 1.17 | 49.0 |
8. | Buffalo Chips | 562 | 105 | 553 | 137 | .271 | 63 | 55 | 674 | 3.81 | 1.33 | 40.5 |
9. | Macho Kings | 465 | 89 | 483 | 124 | .252 | 82 | 27 | 946 | 3.61 | 1.29 | 32.5 |
10. | Fighting Zebras | 522 | 99 | 534 | 86 | .260 | 64 | 27 | 649 | 3.38 | 1.31 | 28.5 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denver Bisons | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 6 | 80.0 |
2. | Ithaca Frogs | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 71.0 |
3. | Washington Beltways | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 70.0 |
4. | Banana Slugs Beach Club | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 68.0 |
5. | Pasadena Marauding Gods | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 56.5 |
6. | Apache Chiefs | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 54.0 |
7. | Salt Lake City Thrash | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 49.0 |
8. | Buffalo Chips | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 40.5 |
9. | Macho Kings | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 32.5 |
10. | Fighting Zebras | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 6 | 3 | 28.5 |