2013 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 852 | 184 | 866 | 111 | .277 | 74 | 54 | 1176 | 3.23 | 1.21 | 88.0 |
2. | Canandaigua Aces | 794 | 196 | 766 | 106 | .276 | 75 | 53 | 1142 | 3.45 | 1.22 | 76.0 |
3. | Colorado Wookiees | 858 | 227 | 781 | 106 | .253 | 82 | 45 | 1163 | 4.07 | 1.33 | 62.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 704 | 161 | 705 | 68 | .257 | 72 | 105 | 1044 | 3.20 | 1.18 | 62.0 |
5. | Dabigu | 762 | 154 | 690 | 112 | .261 | 100 | 4 | 1194 | 3.58 | 1.31 | 60.0 |
6. | Down East Wood Ducks | 743 | 168 | 624 | 115 | .252 | 61 | 68 | 1089 | 3.56 | 1.20 | 59.5 |
7. | Cambridge Crunch | 696 | 149 | 577 | 103 | .246 | 88 | 54 | 1325 | 3.43 | 1.13 | 57.5 |
8. | Washington Beltways | 821 | 169 | 689 | 121 | .262 | 70 | 50 | 1000 | 3.92 | 1.26 | 56.0 |
9. | Greendale Broken Arrows | 750 | 196 | 778 | 111 | .266 | 63 | 48 | 845 | 3.79 | 1.30 | 54.0 |
10. | Virginia Hat Lineup | 699 | 163 | 720 | 91 | .251 | 97 | 30 | 1054 | 3.76 | 1.24 | 46.0 |
11. | Crowleys Ridge Roosters | 654 | 142 | 635 | 59 | .266 | 60 | 68 | 921 | 3.76 | 1.23 | 38.5 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 10 | 8 | 11 | 7.5 | 11 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 8 | 88.0 |
2. | Canandaigua Aces | 8 | 9.5 | 8 | 5.5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 76.0 |
3. | Colorado Wookiees | 11 | 11 | 10 | 5.5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 62.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 10 | 62.0 |
5. | Dabigu | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 60.0 |
6. | Down East Wood Ducks | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9.5 | 6 | 7 | 9 | 59.5 |
7. | Cambridge Crunch | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7.5 | 11 | 9 | 11 | 57.5 |
8. | Washington Beltways | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 56.0 |
9. | Greendale Broken Arrows | 6 | 9.5 | 9 | 7.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 54.0 |
10. | Virginia Hat Lineup | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 46.0 |
11. | Crowleys Ridge Roosters | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9.5 | 2 | 5 | 6 | 38.5 |