2008 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canandaigua Aces | 951 | 226 | 965 | 147 | .275 | 79 | 54 | 1220 | 3.31 | 1.23 | 103.5 |
2. | Boston Braves | 986 | 250 | 989 | 182 | .260 | 70 | 77 | 861 | 3.84 | 1.28 | 91.0 |
3. | Dabigu | 951 | 190 | 811 | 129 | .279 | 83 | 22 | 1134 | 4.05 | 1.31 | 83.5 |
4. | Carolina Thunderdogs | 854 | 240 | 893 | 96 | .267 | 73 | 76 | 1110 | 4.21 | 1.38 | 75.0 |
5. | St. Louis Gyrators | 773 | 198 | 819 | 80 | .276 | 84 | 38 | 1009 | 3.91 | 1.33 | 74.0 |
6. | Colorado Wookiees | 901 | 242 | 841 | 148 | .262 | 66 | 53 | 1019 | 4.37 | 1.41 | 65.5 |
7. | Greendale Broken Arrows | 832 | 179 | 791 | 164 | .270 | 76 | 30 | 921 | 4.20 | 1.39 | 64.0 |
8. | Pasadena Marauding Gods | 768 | 180 | 741 | 55 | .270 | 68 | 58 | 919 | 3.98 | 1.30 | 53.5 |
9. | Washington Beltways | 801 | 177 | 780 | 98 | .269 | 74 | 53 | 1122 | 4.54 | 1.41 | 52.5 |
10. | Down East Wood Ducks | 821 | 144 | 720 | 83 | .293 | 68 | 50 | 992 | 4.26 | 1.36 | 50.5 |
11. | Crowleys Ridge Roosters | 857 | 193 | 736 | 91 | .270 | 62 | 21 | 662 | 4.59 | 1.41 | 36.0 |
12. | Virginia Hat Lineup | 757 | 189 | 761 | 64 | .260 | 75 | 26 | 901 | 4.53 | 1.42 | 31.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canandaigua Aces | 10.5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 103.5 |
2. | Boston Braves | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 2 | 11 | 11 | 91.0 |
3. | Dabigu | 10.5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 9 | 83.5 |
4. | Carolina Thunderdogs | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 6 | 75.0 |
5. | St. Louis Gyrators | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 8 | 74.0 |
6. | Colorado Wookiees | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7.5 | 8 | 4 | 2 | 65.5 |
7. | Greendale Broken Arrows | 6 | 3 | 6 | 11 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 64.0 |
8. | Pasadena Marauding Gods | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 53.5 |
9. | Washington Beltways | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 2 | 3 | 52.5 |
10. | Down East Wood Ducks | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50.5 |
11. | Crowleys Ridge Roosters | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36.0 |
12. | Virginia Hat Lineup | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31.0 |