1995 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 890 | 199 | 796 | 230 | .275 | 61 | 30 | 855 | 4.19 | 1.37 | 83.0 |
1. | Ithaca Frogs | 734 | 143 | 609 | 155 | .263 | 81 | 33 | 996 | 3.80 | 1.33 | 83.0 |
3. | Pasadena Marauding Gods | 628 | 109 | 536 | 122 | .275 | 80 | 28 | 922 | 3.78 | 1.29 | 71.0 |
4. | Fighting Zebras | 825 | 203 | 806 | 145 | .273 | 60 | 11 | 745 | 4.34 | 1.37 | 70.5 |
4. | Hoover Vacuum Keeners | 684 | 164 | 726 | 113 | .272 | 60 | 36 | 754 | 3.96 | 1.33 | 70.5 |
6. | Macho Kings | 629 | 131 | 534 | 110 | .260 | 91 | 45 | 878 | 3.68 | 1.30 | 70.0 |
7. | Buffalo Chips | 720 | 182 | 688 | 105 | .286 | 45 | 22 | 763 | 3.98 | 1.35 | 65.0 |
8. | Clarion River Rats | 630 | 128 | 577 | 116 | .272 | 54 | 92 | 740 | 3.94 | 1.32 | 58.5 |
9. | Denver Bisons | 533 | 107 | 518 | 86 | .261 | 66 | 58 | 920 | 3.95 | 1.31 | 55.0 |
10. | St. Louis Gyrators | 657 | 132 | 663 | 81 | .301 | 57 | 32 | 788 | 4.33 | 1.42 | 54.0 |
11. | Colorado Wookiees | 648 | 128 | 619 | 141 | .268 | 58 | 40 | 761 | 4.41 | 1.40 | 50.5 |
12. | Rice Krispies | 685 | 142 | 674 | 96 | .278 | 33 | 42 | 581 | 4.53 | 1.43 | 49.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 83.0 |
1. | Ithaca Frogs | 10 | 8 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 12 | 10 | 7 | 83.0 |
3. | Pasadena Marauding Gods | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 11 | 11 | 12 | 71.0 |
4. | Fighting Zebras | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6.5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 70.5 |
4. | Hoover Vacuum Keeners | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 70.5 |
6. | Macho Kings | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 70.0 |
7. | Buffalo Chips | 9 | 10 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 65.0 |
8. | Clarion River Rats | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 9 | 9 | 58.5 |
9. | Denver Bisons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 55.0 |
10. | St. Louis Gyrators | 6 | 6 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 54.0 |
11. | Colorado Wookiees | 5 | 3.5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 50.5 |
12. | Rice Krispies | 8 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 49.0 |