1999 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 1013 | 252 | 994 | 250 | .279 | 91 | 57 | 1055 | 3.68 | 1.30 | 117.5 |
2. | Denver Bisons | 996 | 231 | 950 | 102 | .283 | 81 | 81 | 1001 | 4.20 | 1.38 | 99.0 |
3. | Dabigu | 955 | 214 | 837 | 186 | .286 | 83 | 57 | 958 | 4.63 | 1.42 | 83.5 |
4. | Ithaca Frogs | 915 | 202 | 829 | 108 | .273 | 98 | 41 | 1154 | 4.11 | 1.36 | 82.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 921 | 205 | 868 | 233 | .275 | 95 | 49 | 1018 | 4.52 | 1.45 | 76.0 |
6. | Cambridge Crunch | 907 | 221 | 877 | 116 | .285 | 80 | 26 | 1158 | 4.68 | 1.45 | 71.5 |
7. | Colorado Wookiees | 909 | 206 | 912 | 95 | .281 | 69 | 50 | 871 | 4.46 | 1.40 | 70.0 |
8. | Colonie Twins | 947 | 244 | 980 | 101 | .277 | 64 | 39 | 875 | 4.56 | 1.40 | 68.0 |
9. | Buffalo Chips | 835 | 244 | 877 | 115 | .270 | 64 | 39 | 943 | 4.52 | 1.40 | 61.0 |
10. | Greenbelt BlowUp Sheep | 790 | 115 | 643 | 182 | .288 | 67 | 12 | 863 | 4.24 | 1.37 | 58.0 |
11. | St. Louis Gyrators | 815 | 189 | 745 | 101 | .278 | 84 | 4 | 955 | 4.58 | 1.42 | 49.5 |
12. | Pasadena Marauding Gods | 740 | 172 | 678 | 135 | .278 | 60 | 67 | 821 | 4.41 | 1.45 | 48.0 |
13. | Hamilton Howling Hyenas | 705 | 152 | 667 | 88 | .264 | 63 | 73 | 866 | 4.99 | 1.52 | 26.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 9.5 | 11 | 13 | 13 | 117.5 |
2. | Denver Bisons | 12 | 10 | 11 | 5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 99.0 |
3. | Dabigu | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9.5 | 8 | 3 | 6 | 83.5 |
4. | Ithaca Frogs | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 | 82.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 9 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 76.0 |
6. | Cambridge Crunch | 6 | 9 | 8.5 | 8 | 11 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 71.5 |
7. | Colorado Wookiees | 7 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 70.0 |
8. | Colonie Twins | 10 | 11.5 | 12 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 8 | 68.0 |
9. | Buffalo Chips | 5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 61.0 |
10. | Greenbelt BlowUp Sheep | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 11 | 58.0 |
11. | St. Louis Gyrators | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 49.5 |
12. | Pasadena Marauding Gods | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 48.0 |
13. | Hamilton Howling Hyenas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 26.0 |