2017 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Wookiees | 944 | 260 | 960 | 97 | .262 | 81 | 62 | 1103 | 3.77 | 1.27 | 79.0 |
2. | Dabigu | 862 | 207 | 825 | 96 | .263 | 72 | 94 | 1273 | 3.47 | 1.22 | 72.0 |
3. | Carolina Thunderdogs | 974 | 248 | 922 | 172 | .272 | 66 | 101 | 1150 | 5.09 | 1.44 | 70.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 910 | 223 | 831 | 106 | .271 | 96 | 5 | 1155 | 3.95 | 1.32 | 68.0 |
5. | Canandaigua Aces | 979 | 285 | 922 | 86 | .281 | 72 | 3 | 1158 | 4.45 | 1.37 | 67.0 |
6. | Cambridge Crunch | 919 | 231 | 806 | 110 | .264 | 70 | 88 | 1092 | 4.29 | 1.27 | 64.0 |
7. | Virginia Hat Lineup | 896 | 279 | 874 | 117 | .263 | 61 | 34 | 1141 | 4.52 | 1.35 | 58.0 |
8. | Down East Wood Ducks | 679 | 192 | 653 | 80 | .253 | 97 | 42 | 1317 | 3.92 | 1.25 | 52.0 |
9. | Washington Beltways | 861 | 237 | 798 | 86 | .267 | 72 | 58 | 1003 | 4.34 | 1.34 | 48.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 841 | 262 | 876 | 95 | .261 | 55 | 16 | 953 | 4.15 | 1.29 | 47.0 |
11. | Greendale Broken Arrows | 808 | 220 | 824 | 90 | .257 | 71 | 32 | 1008 | 4.37 | 1.37 | 34.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Wookiees | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 79.0 |
2. | Dabigu | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 72.0 |
3. | Carolina Thunderdogs | 10 | 7 | 9.5 | 11 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 70.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 8 | 8 | 6 | 68.0 |
5. | Canandaigua Aces | 11 | 11 | 9.5 | 2.5 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 67.0 |
6. | Cambridge Crunch | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 64.0 |
7. | Virginia Hat Lineup | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 58.0 |
8. | Down East Wood Ducks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 52.0 |
9. | Washington Beltways | 4 | 6 | 2 | 2.5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 48.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 47.0 |
11. | Greendale Broken Arrows | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34.0 |