2006 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canandaigua Aces | 1019 | 285 | 1044 | 144 | .292 | 79 | 43 | 1010 | 4.83 | 1.41 | 85.0 |
2. | Dabigu | 921 | 216 | 838 | 144 | .271 | 80 | 54 | 1110 | 3.82 | 1.30 | 84.0 |
3. | Crowleys Ridge Roosters | 898 | 210 | 915 | 147 | .271 | 91 | 2 | 988 | 4.19 | 1.33 | 78.0 |
4. | St. Louis Gyrators | 999 | 220 | 892 | 170 | .285 | 82 | 4 | 884 | 4.37 | 1.44 | 77.0 |
4. | Washington Beltways | 865 | 197 | 828 | 99 | .274 | 67 | 100 | 1014 | 3.82 | 1.26 | 77.0 |
6. | Carolina Thunderdogs | 976 | 174 | 840 | 135 | .277 | 80 | 56 | 962 | 4.25 | 1.40 | 72.5 |
7. | Greendale Broken Arrows | 861 | 219 | 825 | 81 | .275 | 91 | 43 | 1034 | 4.44 | 1.37 | 68.0 |
8. | Down East Wood Ducks | 926 | 248 | 942 | 84 | .274 | 61 | 51 | 827 | 4.52 | 1.35 | 63.0 |
9. | Colorado Wookiees | 929 | 204 | 858 | 117 | .272 | 62 | 80 | 967 | 4.88 | 1.42 | 56.5 |
10. | Boston Braves | 823 | 210 | 824 | 94 | .279 | 74 | 36 | 970 | 4.48 | 1.40 | 53.5 |
11. | Rochester Unicorns | 727 | 168 | 644 | 83 | .262 | 62 | 77 | 982 | 4.34 | 1.35 | 43.5 |
12. | Pasadena Marauding Gods | 786 | 187 | 753 | 67 | .263 | 65 | 13 | 743 | 4.60 | 1.45 | 22.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canandaigua Aces | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 12 | 7 | 5.5 | 9 | 2 | 4 | 85.0 |
2. | Dabigu | 7 | 8 | 6 | 9.5 | 3 | 8.5 | 8 | 12 | 11 | 11 | 84.0 |
3. | Crowleys Ridge Roosters | 6 | 6.5 | 10 | 11 | 4 | 11.5 | 1 | 8 | 10 | 10 | 78.0 |
4. | St. Louis Gyrators | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 77.0 |
4. | Washington Beltways | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 77.0 |
6. | Carolina Thunderdogs | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 72.5 |
7. | Greendale Broken Arrows | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11.5 | 5.5 | 11 | 6 | 7 | 68.0 |
8. | Down East Wood Ducks | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 63.0 |
9. | Colorado Wookiees | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2.5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 56.5 |
10. | Boston Braves | 3 | 6.5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 53.5 |
11. | Rochester Unicorns | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 43.5 |
12. | Pasadena Marauding Gods | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22.0 |