2005 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Wookiees | 883 | 237 | 882 | 110 | .263 | 87 | 87 | 1184 | 3.75 | 1.27 | 96.0 |
2. | Canandaigua Aces | 1035 | 266 | 1012 | 131 | .284 | 85 | 42 | 1054 | 4.07 | 1.35 | 93.5 |
3. | Greendale Broken Arrows | 958 | 221 | 923 | 109 | .283 | 88 | 55 | 969 | 3.95 | 1.33 | 90.0 |
4. | St. Louis Gyrators | 772 | 202 | 786 | 128 | .272 | 93 | 66 | 1023 | 3.77 | 1.30 | 85.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 951 | 181 | 778 | 158 | .272 | 86 | 39 | 1075 | 4.01 | 1.36 | 78.5 |
6. | Washington Beltways | 827 | 165 | 702 | 129 | .263 | 83 | 42 | 1078 | 3.32 | 1.25 | 74.5 |
7. | Boston Braves | 757 | 176 | 778 | 50 | .274 | 74 | 7 | 775 | 3.57 | 1.27 | 54.5 |
8. | Dabigu | 777 | 172 | 795 | 102 | .263 | 72 | 37 | 1006 | 4.42 | 1.40 | 50.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 763 | 177 | 767 | 63 | .272 | 58 | 106 | 885 | 4.42 | 1.40 | 48.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 709 | 187 | 709 | 54 | .264 | 73 | 15 | 848 | 4.35 | 1.34 | 41.0 |
11. | Pasadena Marauding Gods | 763 | 164 | 689 | 90 | .273 | 66 | 34 | 850 | 4.76 | 1.42 | 34.5 |
12. | Cambridge Crunch | 645 | 163 | 593 | 67 | .261 | 50 | 86 | 797 | 4.09 | 1.30 | 34.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Wookiees | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 96.0 |
2. | Canandaigua Aces | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6.5 | 9 | 6 | 5 | 93.5 |
3. | Greendale Broken Arrows | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 90.0 |
4. | St. Louis Gyrators | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 85.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 10 | 7 | 6.5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 78.5 |
6. | Washington Beltways | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6.5 | 11 | 12 | 12 | 74.5 |
7. | Boston Braves | 3 | 5 | 6.5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 54.5 |
8. | Dabigu | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 50.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 48.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 41.0 |
11. | Pasadena Marauding Gods | 4.5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 34.5 |
12. | Cambridge Crunch | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 34.0 |