2019 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 1054 | 323 | 1017 | 111 | .272 | 70 | 35 | 1267 | 3.95 | 1.27 | 84.0 |
2. | Colorado Wookiees | 1008 | 303 | 1019 | 99 | .263 | 77 | 50 | 1224 | 3.93 | 1.25 | 83.5 |
3. | Washington Beltways | 1002 | 299 | 932 | 120 | .261 | 67 | 78 | 1315 | 3.99 | 1.24 | 81.5 |
4. | Cambridge Crunch | 1004 | 307 | 924 | 90 | .263 | 82 | 46 | 1138 | 3.93 | 1.23 | 78.5 |
5. | Dabigu | 976 | 303 | 990 | 88 | .260 | 76 | 51 | 1252 | 4.20 | 1.24 | 70.5 |
6. | Pasadena Marauding Gods | 881 | 236 | 859 | 85 | .257 | 57 | 65 | 1098 | 3.59 | 1.18 | 56.0 |
7. | Reading Railroaders | 903 | 269 | 844 | 97 | .250 | 67 | 56 | 1272 | 4.37 | 1.32 | 51.5 |
7. | Crowleys Ridge Roosters | 888 | 235 | 795 | 110 | .262 | 82 | 26 | 1230 | 4.21 | 1.32 | 51.5 |
9. | Las Vegas Aces | 785 | 256 | 799 | 82 | .255 | 74 | 13 | 1281 | 4.24 | 1.29 | 41.0 |
10. | Virginia Hat Lineup | 790 | 213 | 730 | 68 | .263 | 61 | 47 | 1173 | 4.26 | 1.31 | 36.0 |
11. | Greendale Broken Arrows | 793 | 210 | 816 | 60 | .261 | 68 | 45 | 997 | 4.76 | 1.38 | 26.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 84.0 |
2. | Colorado Wookiees | 10 | 8.5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 83.5 |
3. | Washington Beltways | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3.5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 81.5 |
4. | Cambridge Crunch | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10.5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 78.5 |
5. | Dabigu | 7 | 8.5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 70.5 |
6. | Pasadena Marauding Gods | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 56.0 |
7. | Reading Railroaders | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 51.5 |
7. | Crowleys Ridge Roosters | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10.5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 51.5 |
9. | Las Vegas Aces | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41.0 |
10. | Virginia Hat Lineup | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36.0 |
11. | Greendale Broken Arrows | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26.0 |