2004 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 1004 | 229 | 889 | 137 | .284 | 92 | 42 | 1198 | 3.82 | 1.26 | 98.5 |
2. | Ghenghis Kohns | 1064 | 307 | 1058 | 107 | .280 | 80 | 72 | 936 | 4.05 | 1.34 | 92.5 |
3. | Down East Wood Ducks | 932 | 205 | 836 | 119 | .279 | 87 | 63 | 1077 | 3.52 | 1.24 | 91.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 841 | 245 | 815 | 77 | .265 | 90 | 71 | 871 | 3.71 | 1.31 | 69.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 893 | 250 | 863 | 66 | .272 | 82 | 39 | 1066 | 4.18 | 1.34 | 64.5 |
6. | Rochester Boces | 860 | 193 | 836 | 92 | .279 | 65 | 68 | 818 | 4.04 | 1.33 | 58.5 |
7. | Canandaigua Aces | 903 | 218 | 874 | 88 | .273 | 79 | 30 | 908 | 4.32 | 1.37 | 55.5 |
8. | Cambridge Crunch | 730 | 133 | 574 | 134 | .266 | 70 | 50 | 976 | 3.66 | 1.26 | 54.0 |
9. | Colorado Wookiees | 779 | 157 | 745 | 94 | .262 | 78 | 70 | 1198 | 3.93 | 1.38 | 53.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 903 | 250 | 921 | 53 | .278 | 55 | 59 | 726 | 4.69 | 1.41 | 49.0 |
11. | Dabigu | 820 | 202 | 767 | 149 | .264 | 75 | 57 | 909 | 4.40 | 1.39 | 47.0 |
12. | St. Louis Gyrators | 755 | 195 | 801 | 93 | .278 | 80 | 17 | 1085 | 4.44 | 1.40 | 46.5 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Beltways | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 11.5 | 9 | 10 | 98.5 |
2. | Ghenghis Kohns | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7.5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 92.5 |
3. | Down East Wood Ducks | 10 | 6 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 91.5 |
4. | Pasadena Marauding Gods | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 69.0 |
5. | Carolina Thunderdogs | 7 | 10.5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 64.5 |
6. | Rochester Boces | 6 | 3 | 6.5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 58.5 |
7. | Canandaigua Aces | 8.5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 55.5 |
8. | Cambridge Crunch | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 54.0 |
9. | Colorado Wookiees | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11.5 | 8 | 4 | 53.5 |
10. | Crowleys Ridge Roosters | 8.5 | 10.5 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 49.0 |
11. | Dabigu | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 47.0 |
12. | St. Louis Gyrators | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 46.5 |