1996 Standings

Roto Stats

RK TEAM R HR RBI SB AVG W SV K ERA WHIP PTS
1. Washington Beltways 1048 246 938 221 .288 79 53 1070 4.22 1.40 91.0
2. Buffalo Chips 786 183 734 128 .272 89 56 1113 3.87 1.31 87.0
3. Denver Bisons 918 199 835 167 .280 61 54 1006 4.08 1.34 83.0
4. Ithaca Frogs 851 242 883 131 .259 81 26 1132 4.15 1.30 78.5
5. Dukes of Earl 821 164 709 116 .270 84 47 1049 3.78 1.32 72.0
6. Macho Kings 742 136 696 161 .274 67 52 830 3.72 1.30 64.5
7. St. Louis Gyrators 740 128 708 90 .290 62 51 809 3.77 1.28 57.5
8. Colorado Wookiees 758 142 709 139 .266 80 44 1133 4.38 1.35 57.0
9. Livid Lard Buckets 794 177 805 167 .271 69 6 828 4.20 1.42 56.5
10. Pasadena Marauding Gods 701 160 657 146 .277 67 44 862 3.96 1.34 55.0
11. Carolina Thunderdogs 697 151 708 131 .270 57 54 891 3.89 1.35 52.5
12. Seattle Spiders 580 141 588 66 .257 76 47 834 4.81 1.45 25.5



Overall Points

RK TEAM R HR RBI SB AVG W SV K ERA WHIP PTS
1. Washington Beltways 12 12 12 12 11 8 9 9 3 3 91.0
2. Buffalo Chips 7 9 8 4 7 12 12 10 9 9 87.0
3. Denver Bisons 11 10 10 10.5 10 2 10.5 7 6 6 83.0
4. Ithaca Frogs 10 11 11 5.5 2 10 2 11 5 11 78.5
5. Dukes of Earl 9 7 6.5 3 4 11 5.5 8 10 8 72.0
6. Macho Kings 5 2 3 9 8 4.5 8 3 12 10 64.5
7. St. Louis Gyrators 4 1 4.5 2 12 3 7 1 11 12 57.5
8. Colorado Wookiees 6 4 6.5 7 3 9 3.5 12 2 4 57.0
9. Livid Lard Buckets 8 8 9 10.5 6 6 1 2 4 2 56.5
10. Pasadena Marauding Gods 3 6 2 8 9 4.5 3.5 5 7 7 55.0
11. Carolina Thunderdogs 2 5 4.5 5.5 5 1 10.5 6 8 5 52.5
12. Seattle Spiders 1 3 1 1 1 7 5.5 4 1 1 25.5