2012 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 937 | 196 | 866 | 162 | .268 | 99 | 79 | 1360 | 3.42 | 1.18 | 92.0 |
2. | Dabigu | 970 | 251 | 977 | 140 | .274 | 97 | 51 | 1356 | 3.87 | 1.33 | 86.5 |
3. | Pasadena Marauding Gods | 853 | 204 | 831 | 137 | .268 | 72 | 84 | 1132 | 3.35 | 1.17 | 75.5 |
4. | Virginia Hat Lineup | 929 | 216 | 793 | 139 | .272 | 76 | 45 | 1156 | 3.93 | 1.27 | 72.0 |
5. | Crowleys Ridge Roosters | 733 | 183 | 676 | 137 | .260 | 115 | 38 | 1229 | 3.28 | 1.17 | 66.0 |
6. | Boston Braves | 825 | 195 | 855 | 147 | .272 | 71 | 106 | 932 | 3.90 | 1.28 | 65.0 |
7. | Greendale Broken Arrows | 830 | 206 | 799 | 134 | .277 | 55 | 47 | 977 | 4.29 | 1.32 | 53.0 |
8. | Canandaigua Aces | 781 | 180 | 788 | 107 | .255 | 90 | 28 | 1152 | 3.83 | 1.32 | 44.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 817 | 182 | 717 | 136 | .266 | 65 | 51 | 962 | 3.75 | 1.33 | 43.5 |
10. | Washington Beltways | 648 | 145 | 653 | 149 | .249 | 75 | 38 | 1150 | 3.88 | 1.29 | 40.5 |
11. | Colorado Wookiees | 722 | 154 | 673 | 117 | .251 | 70 | 31 | 1145 | 4.49 | 1.34 | 22.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 92.0 |
2. | Dabigu | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 6 | 3 | 86.5 |
3. | Pasadena Marauding Gods | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 75.5 |
4. | Virginia Hat Lineup | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 72.0 |
5. | Crowleys Ridge Roosters | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 11 | 3.5 | 9 | 11 | 11 | 66.0 |
6. | Boston Braves | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 65.0 |
7. | Greendale Broken Arrows | 7 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 53.0 |
8. | Canandaigua Aces | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 44.0 |
9. | Down East Wood Ducks | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7.5 | 2 | 8 | 2 | 43.5 |
10. | Washington Beltways | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 40.5 |
11. | Colorado Wookiees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22.0 |