2003 Standings
Roto Stats
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 937 | 202 | 862 | 90 | .278 | 90 | 31 | 1215 | 3.79 | 1.33 | 100.0 |
2. | Down East Wood Ducks | 951 | 210 | 867 | 97 | .278 | 77 | 73 | 946 | 3.90 | 1.30 | 98.5 |
3. | Colorado Wookiees | 986 | 231 | 898 | 99 | .273 | 90 | 21 | 1024 | 4.20 | 1.29 | 94.0 |
4. | Cambridge Crunch | 815 | 194 | 745 | 149 | .269 | 84 | 27 | 1031 | 3.82 | 1.29 | 83.0 |
5. | Washington Beltways | 747 | 182 | 798 | 93 | .266 | 70 | 102 | 979 | 3.70 | 1.28 | 80.0 |
6. | Canandaigua Aces | 883 | 174 | 821 | 128 | .282 | 86 | 1 | 1040 | 4.17 | 1.40 | 79.0 |
7. | Pasadena Marauding Gods | 819 | 255 | 826 | 76 | .267 | 77 | 33 | 887 | 4.15 | 1.28 | 78.0 |
8. | Rochester Boces | 769 | 213 | 781 | 77 | .272 | 61 | 99 | 865 | 3.95 | 1.37 | 71.0 |
9. | St. Louis Gyrators | 858 | 164 | 793 | 67 | .275 | 75 | 33 | 754 | 4.13 | 1.34 | 61.5 |
10. | Dabigu | 799 | 147 | 716 | 140 | .269 | 90 | 15 | 1015 | 4.88 | 1.44 | 55.0 |
11. | NY Springsteen Fanatics | 709 | 196 | 751 | 49 | .268 | 72 | 29 | 823 | 4.19 | 1.40 | 43.0 |
12. | Crowleys Ridge Roosters | 670 | 160 | 606 | 69 | .264 | 60 | 74 | 822 | 4.11 | 1.37 | 41.0 |
13. | New York Giants | 471 | 102 | 476 | 30 | .261 | 47 | 51 | 742 | 4.01 | 1.40 | 26.0 |
Overall Points
RK | TEAM | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Thunderdogs | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 12 | 8 | 100.0 |
2. | Down East Wood Ducks | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 98.5 |
3. | Colorado Wookiees | 13 | 12 | 13 | 10 | 9 | 12 | 3 | 10 | 2 | 10 | 94.0 |
4. | Cambridge Crunch | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 83.0 |
5. | Washington Beltways | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 13 | 8 | 13 | 13 | 80.0 |
6. | Canandaigua Aces | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1 | 12 | 4 | 4 | 79.0 |
7. | Pasadena Marauding Gods | 8 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 6 | 5 | 12 | 78.0 |
8. | Rochester Boces | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12 | 5 | 9 | 6 | 71.0 |
9. | St. Louis Gyrators | 9 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7.5 | 2 | 6 | 7 | 61.5 |
10. | Dabigu | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 55.0 |
11. | NY Springsteen Fanatics | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 43.0 |
12. | Crowleys Ridge Roosters | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 41.0 |
13. | New York Giants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 26.0 |