• 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2007
  • 2005
  • 2003
  • 2000
  • 1998
  • 1997


Sunday, June 11, 2017

WEEK 4: MON / TUE / WED / THU / FRI / SAT / SUN / TOTALS

Batters

P PLAYER TEAM OPP AB H R HR RBI SB AVG  
C CHRIS IANNETTA MIL - - - - - - -  
C J.T. REALMUTO () @PIT 4 0 0 0 0 0 0.000  
1B WIL MYERS () KC 4 0 0 0 0 0 0.000  
2B BRANDON PHILLIPS () NYM 4 0 0 0 0 0 0.000  
SS COREY SEAGER () CIN 4 2 1 1 4 0 0.500  
3B JAKE LAMB () MIL 4 0 0 0 1 0 0.000  
CI JUSTIN BOUR  DL @PIT - - - - - - -  
MI FREDDY GALVIS () @STL 3 1 1 0 0 0 0.333  
OF FRANCHY CORDERO () KC 4 0 0 0 0 0 0.000  
OF ADAM DUVALL () @LAD 5 1 1 1 1 0 0.200  
OF REY FUENTES MIL 2 0 0 0 0 0 0.000  
OF MATT KEMP () NYM 3 1 0 0 0 0 0.333  
OF NICK MARKAKIS () NYM 4 2 0 0 0 0 0.500  
UT AUSTIN SLATER () MIN 5 3 1 0 4 0 0.600  
TOTAL: 10/46 4 2 10 0 0.217  

Pitchers

P PLAYER TEAM OPP W SV IP HW ER K ERA WHIP  
P TY BLACH MIN - - - - - - - -  
P JOHNNY CUETO MIN - - - - - - - -  
P BRAD HAND KC - - - - - - - -  
P CLAYTON KERSHAW CIN - - - - - - - -  
P KENTA MAEDA CIN - - - - - - - -  
P CARLOS MARTÍNEZ PHI - - - - - - - -  
P SEUNGHWAN OH PHI 0 1 1.0 4 2 2 18.00 4.00  
P TREVOR ROSENTHAL PHI 0 0 1.0 0 0 3 0.00 0.00  
P HUNTER STRICKLAND MIN 0 0 1.0 1 0 1 0.00 1.00  
TOTAL: 0 1 3.0 5 2 6 6.00 1.67  


WEEK 4 TOTALS
  H/AB R HR RBI SB AVG W SV IP ER HW K ERA WHIP
10/44 6 1 5 4 0.227 0 0 0.2 0 1 0 0.00 1.50